明朝皇帝年表,可算理清了野史趣闻
2018-08-28 19:30:33
明朝帝王年表
帝 王 | 年號 | 即 位 元 年 | 退位末年 |
太祖朱元璋 | 洪武 | 1368 | 1398 |
惠帝朱允炆 | 建文 | 1398 | 1402 |
成祖朱棣 | 永樂 | 1402 | 1424 |
仁宗朱高熾 | 洪熙 | 1424 | 1425 |
宣宗朱瞻基 | 宣德 | 1425 | 1435 |
英宗朱祁鎮 | 正統 | 1435 | 1449 |
景帝朱祁鈺 | 景泰 | 1449 | 1457 |
英宗朱祁鎮 | 天順 | 1457 | 1464 |
憲宗朱見深 | 成化 | 1464 | 1487 |
孝宗朱祐樘 | 弘治 | 1487 | 1505 |
武宗朱厚照 | 正德 | 1505 | 1521 |
世宗朱厚熜 | 嘉靖 | 1521 | 1566 |
穆宗朱載垕 | 隆慶 | 1566 | 1572 |
神宗朱翊鈞 | 萬曆 | 1572 | 1620 |
光宗朱常洛 | 泰昌 | 1620 | 1620 |
熹宗朱由校 | 天啟 | 1620 | 1627 |
思宗朱由檢 | 崇禎 | 1627 | 1644 |
本文作者:勾勒历史的世界(今日头条)