今日12只个股突破年线野史趣闻
2018-10-24 18:33:01
证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至今日下午14:00分,上证综指2741.16点,收于年线之下,涨跌幅0.607%,A股总成交额为1625.99亿元。到目前为止今日有12只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有科锐国际、富满电子、先达股份等,乖离率分别为2.32%、1.78%、1.26%;安迪苏、福成股份、海油工程等个股乖离率小,刚刚站上年线。8月24日突破年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) | 今日换手率(%) | 年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300662 | 科锐国际 | 4.77 | 2.32 | 22.98 | 23.51 | 2.32 |
300671 | 富满电子 | 2.77 | 1.93 | 27.74 | 28.23 | 1.78 |
603086 | 先达股份 | 7.05 | 1.81 | 25.64 | 25.96 | 1.26 |
002526 | 山东矿机 | 9.88 | 0.51 | 3.75 | 3.78 | 0.89 |
600036 | 招商银行 | 2.56 | 0.18 | 27.86 | 28.00 | 0.49 |
002888 | 惠威科技 | 1.05 | 18.27 | 20.12 | 20.21 | 0.46 |
600729 | 重庆百货 | 0.88 | 1.01 | 28.48 | 28.61 | 0.44 |
300280 | 紫天科技 | 1.48 | 0.48 | 31.44 | 31.57 | 0.40 |
601339 | 百隆东方 | 0.95 | 0.03 | 5.33 | 5.34 | 0.27 |
600583 | 海油工程 | 2.55 | 0.44 | 6.02 | 6.04 | 0.25 |
600965 | 福成股份 | 0.46 | 0.24 | 10.95 | 10.98 | 0.24 |
600299 | 安 迪 苏 | 1.53 | 0.32 | 11.91 | 11.93 | 0.13 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
本文源自数据宝
更多精彩资讯,请来金融界网站(www.jrj.com.cn)
本文作者:金融界(今日头条)